人間ドック
← 横にスクロールしてご覧ください →
検査項目 | 内容 | 一日ドック | 二日ドック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学会基準 41,800円 |
標準 44,000円 |
脳コース 55,000円 |
脳コース 99,000円 |
AMコース 77,000円 |
PMコース 66,000円 |
大腸内視鏡 88,000円 |
総合コース 121,000円 |
|||
基本項目 | 診察・問診・血圧・身体計測・BMI・腹囲(40歳以上)・視力ー聴力ー胸部X線 直接撮影 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測検査 | 肥満度・標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MR検査 | 頭部MRI・MRA検査 | ● | ● | |||||||
高次脳機能検査 | 物忘れ検査、アルツハイマー・認知症・早期発見の検査 | ● | ● | |||||||
動脈硬化検査 | 頚動脈超音波・血圧脈波 | ● | ● | |||||||
CT検査 | 胸部CT | ● | ||||||||
腹部CT | ● | |||||||||
CTによる内臓脂肪面積計測 | ● | |||||||||
上部消化管検査 | 胃部X線直接撮影 | ● | ● | ● | ||||||
胃内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | ||||||
大腸内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ● | ● | |||||||
糞便検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
眼科検査 | 眼底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓・脾臓・膵臓・腹部大動脈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
肺機能検査 | 肺活量・肺活量予測値など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
運動負荷後(標準12誘導) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
比重・尿沈渣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ケトン体・ビリルビン・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
血液 検査 |
血液 一般検査 |
白血球・血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
赤血球・Hb・Ht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血液型初回のみ(ABO/Rh) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血液像 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
肝機能検査 | GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総蛋白・ALB・T・BIL・A/G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
腎機能検査 | CRE・尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BUN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Na・K・Cl | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HbAlc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
糖負荷試験 | ● | |||||||||
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
免疫 血清検査 |
CRP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HCV抗体、TPHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HBs抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
RF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
腫瘍関連 検査 |
CEA・PSA(男性)・CA125(女性) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
CA19-9・AFP | ● | |||||||||
骨密度検査 | 骨密度測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
生活指導 | 説明、教育、指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
面接 | 生活指導及び総合判定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
健康診断
← 横にスクロールしてご覧ください →
検査項目 | 内容 |
定期 9,900円 |
生活習慣病 25,300円 |
協会けんぽ 7,169円 |
協会けんぽ 11,971円 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基本項目 | 診察・問診・血圧・身体計測・BMI・腹囲(40歳以上)・視力・聴カー胸部X線直接撮影 | ● | ● | ● | ● | |
身体計測検査 | 標準体重 | ● | ● | ● | ● | |
肥満度 | ● | |||||
上部消化管検査 | 胃部X線直接撮影 | ● | ● | ● | ||
糞便検査 | 便潜血(2回法) | ● | ● | ● | ||
眼科検査 | 眼底 | ● | ● | |||
眼圧 | ||||||
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・腎臓 | ● | ||||
肺機能検査 | 肺活量・肺活量予測値など | ● | ||||
心電図検査 | 安静時(標準12誘導) | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
尿沈沈渣 | ● | |||||
ウロビリノーゲン | ● | |||||
血液 検査 |
血液 一般検査 |
白血球 | ● | ● | ● | ● |
血小板 | ● | ● | ||||
赤血球・Hb・Ht | ● | ● | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||||
血液像 | ● | |||||
肝機能検査 | GOT・GPT・r-GTP | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | |||
総蛋白・ALB・T・BIL・A/G | ● | |||||
LDH | ● | |||||
膵機能検査 | アミラーゼ | ● | ||||
腎機能検査 | CRE・尿酸 | ● | ● | ● | ||
BUN | ● | |||||
eGFR | ● | ● | ● | |||
糖代謝検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
HbAlc | ● | ● | ||||
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
免疫 血清検査 |
CRP・RPR | |||||
面接 | 結果説明(血液検査のみ) | ● | ● | ● |
- TEL
-
- FAX
-
- ご希望により検査の追加、変更もできますので、お気軽にお申し込みください。
- 日常の健康管理はもとより、ご家族の幸福のために、年に一度は定期的にお身体の状態をチェックされるようご案内申し上げます。
-
救急指定24時間体制
- お問い合わせ
- サイト内検索
-