定期健診
定期健診A
- 標準価格: 4,400円(税込)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
問診・診察 | 自他覚症状、胸部聴診 | |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、標準体重 | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正面)、心胸郭比 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 蛋白、糖、尿潜血 |
定期健診B
- 標準価格: 9,900円(税込)
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
問診・診察 | 自他覚症状、胸部聴診 | |
身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、標準体重 | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正面)、心胸郭比 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導)、心拍数 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | |
聴力検査 | 1000、4000Hz | |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | |
血液 検査 |
一般血液 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール | |
肝機能 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c |
-
救急指定24時間体制
- お問い合わせ
- サイト内検索
-