二日ドック(脳コース)
検査は朝からスタート。頭部MRI、MRA検査によって、くも膜下出血や動脈硬化を予知することができます。また、高次脳機能検査では、アルツハイマー、認知症の早期発見にも役立ちます。
- 標準価格: 99,000円(税込)
1日目
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
問診・診察 | 既往歴、家族歴、自他覚症状、胸部聴診、腹部触診 | |
MR検査 | 頭部MRI・MRA検査 | |
高次脳機能検査 | 物忘れ検査、アルツハイマー・認知症・早期発見の検査 | |
尿検査 | 一般 | PH、糖、蛋白、潜血、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン、比重 |
沈渣 | 白血球、赤血球、上皮、円柱、細菌、その他 | |
糞便検査 | 免疫学的便潜血反応(2回法) | |
血液 検査 |
血液型 | ABO式、Rh式(初回のみ必須) |
一般血液 | 白血球、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV 、MCH、MCHC、血小板、血液像 | |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、A/G、GOT(AST)、GPT(ALT)、LDH、アルカリホスファターゼ、γ-GTP、総ビリルビン | |
膵機能 | アミラーゼ | |
腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸、Na、K、Cl | |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、non-HDLコレステロール | |
糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | |
免疫血清 | CRP、RF、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体、TPHA | |
腫瘍関連 | CEA、PSA(男性)、CA125(女性) | |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、標準体重、体脂肪率、腹囲 | |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
心電図検査 | 安静時(標準12誘導)、心拍数、運動負荷後(標準12誘導) | |
肺機能検査 | 肺活量、肺活量予測値、%肺活量、1秒率、1秒量、%1秒量 | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正)、眼圧(両眼)、眼底撮影(両眼) | |
聴力検査 | 1000、4000Hz |
2日目
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | |
胸部X線検査 | 直接撮影(2方向)、心胸郭比 | |
骨密度 | 骨密度測定 | |
上部消化管検査 | 胃内視鏡検査(経鼻) | |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈 | |
動脈硬化検査 | 頸動脈超音波、血圧脈波 | |
生活指導 | 説明、教育、指導 | |
面接 | 生活指導及び総合判定 |
-
※上部消化管検査は内視鏡で行います。
希望によりバリウムによる検査に変更することもできます。
-
救急指定24時間体制
- お問い合わせ
- サイト内検索
-